Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 6.60197401 6.599999905 60
1 6.598943233 6.599999905 60
2 6.595458508 6.599999905 60
3 6.604389191 6.599999905 60
4 6.586969852 6.538750172 60
5 6.538950443 6.477500439 60
6 6.503698826 6.416250706 60
7 6.451578617 6.355000973 60
8 6.367451668 6.29375124 60
9 6.297203064 6.232501507 60
10 6.250462532 6.171251774 60
11 6.211472511 6.110002041 60
12 6.138292789 6.048752308 60
13 6.054348946 5.987502575 60
14 6.012390137 5.926252842 60
15 5.94875288 5.865003109 60
16 5.8832407 5.803753376 60
17 5.81343174 5.742503643 60
18 5.763192177 5.68125391 60
19 5.703005314 5.620004177 60
20 5.636285305 5.558754444 60
21 5.559279919 5.497504711 60
22 5.509868145 5.436254978 60
23 5.45247221 5.375005245 60
24 5.392112255 5.313755512 60
25 5.326955318 5.252505779 60
26 5.255924225 5.191256046 60
27 5.22294569 5.130006313 60
28 5.170684814 5.06875658 60
29 5.068326473 5.007506847 60
30 5.012666225 4.946257114 60
31 4.970845699 4.885007381 60
32 4.905642033 4.823757648 60
33 4.827100277 4.762507915 60
34 4.789993286 4.701258183 60
35 4.732997417 4.64000845 60
36 4.646248817 4.578758717 60
37 4.591783047 4.517508984 60
38 4.537982941 4.456259251 60
39 4.458642483 4.395009518 60
40 4.44625473 4.333759785 60
41 4.352471828 4.272510052 60
42 4.293682098 4.211260319 60
43 4.216490269 4.150010586 60
44 4.172230721 4.088760853 60
45 4.100759029 4.02751112 60
46 4.042229652 3.966261387 60
47 4.002431393 3.905011654 60
48 3.919184208 3.843761921 60
49 3.849840641 3.782512188 60
50 3.794393301 3.721262455 60
51 3.758001804 3.660012722 60
52 3.686624289 3.598762989 60
53 3.600376129 3.537513256 60
54 3.561937809 3.476263523 60
55 3.506081343 3.41501379 60
56 3.412635088 3.353764057 60
57 3.351643324 3.292514324 60
58 3.310872793 3.231264591 60
59 3.271579742 3.170014858 60
60 3.203646183 3.108765125 60
61 3.098044634 3.047515392 60
62 3.055030107 2.986265659 60
63 3.017707109 2.925015926 60
64 2.946341038 2.863766193 60
65 2.871754408 2.80251646 60
66 2.813726187 2.741266727 60
67 2.779322147 2.680016994 60
68 2.695070028 2.618767262 60
69 2.62820363 2.557517529 60
70 2.594944715 2.496267796 60
71 2.522982836 2.435018063 60
72 2.463594913 2.37376833 60
73 2.367649794 2.312518597 60
74 2.326095581 2.251268864 60
75 2.266384125 2.190019131 60
76 2.206713915 2.128769398 60
77 2.149173021 2.067519665 60
78 2.09752965 2.006269932 60
79 2.03035593 1.945020199 60
80 1.961823344 1.883770466 60
81 1.88684082 1.822520733 60
82 1.846253276 1.761271 60
83 1.797605157 1.700021267 60
84 1.715998054 1.638771534 60
85 1.644923449 1.577521801 60
86 1.600592852 1.516272068 60
87 1.532587409 1.455022335 60
88 1.479047418 1.393772602 60
89 1.392337084 1.332522869 60
90 1.35842979 1.271273136 60
91 1.319437385 1.210023403 60
92 1.212843299 1.14877367 60
93 1.149825335 1.087523937 60
94 1.092016578 1.026274204 60
95 1.055012584 1 60
96 1.023404717 1 60
97 0.989514172 1 60
98 0.986608922 1 60
99 0.986538708 1 60
100 0.992526233 1 60
101 1.000212908 1 60
